聯(lián)系電話 13818950159\021-62548861 62310911
倒置金相顯微鏡4XC
操作時(shí)拋光面向下,與試樣的高度和形狀無關(guān),無須鑲嵌,使操作比較方便,適合于較大及各種類型的試樣。
齊焦物鏡組及升降調(diào)焦機(jī)構(gòu)帶有鎖緊裝置,可避免試樣與物鏡的磕碰,適應(yīng)大批量檢測(cè),提高工作效率。
二路光學(xué)輸出,可作常規(guī)使用并提供同步影像輸出,擴(kuò)展攝像或數(shù)碼攝影系統(tǒng),及專業(yè)定量金相圖像分析系統(tǒng)。
技術(shù)參數(shù)
物目鏡和放大倍率
總放大倍率: | 100×-1250×,共8個(gè)放大倍率 |
物鏡: | 10×,20×,40×,100×油 |
物鏡轉(zhuǎn)換器: | 四孔滾珠內(nèi)定位 |
寬視野目鏡: | WF10×/18mm,平場(chǎng)PL12.5×/16mm |
分劃目鏡: | 10×變焦,格值0.1mm,視度補(bǔ)償 |
測(cè)微尺C1: | 格值0.01/1mm |
規(guī) 格
雙目鏡筒: | 鉸鏈?zhǔn)?/span>,傾角30o,瞳距55-75mm,屈光度±5D可調(diào) |
影像輸出: | 三目同步光學(xué)輸出,標(biāo)準(zhǔn)接口 |
機(jī)械載物臺(tái): | 雙層200*152mm,同軸移動(dòng)15*15mm,游標(biāo)0.1mm |
載物盤: | 通光孔徑Φ10mm,Φ20mm,附試樣夾 |
調(diào)焦機(jī)構(gòu): | 同軸粗微動(dòng),升降30mm,微調(diào)2μm,調(diào)焦定位松緊調(diào)節(jié) |
同軸照明: | 明場(chǎng)柯勒照明,可變孔徑和視場(chǎng)光闌,鹵素?zé)?/span>6V/20W |
濾色片: | 黃/綠/藍(lán)/中性(插片式) |
同軸照明: | 明場(chǎng)柯勒照明,可變孔徑和視場(chǎng)光闌,鹵素?zé)?/span>6V/20W |
輸入功率: | AC220V/50Hz/30VA |
儀器包裝: | 體積48*36*56Cm3,重量9kg |
參數(shù)表
物鏡 | 總放大倍率 | |||
放大倍率 | 數(shù)值孔徑NA | 工作距離mm | 目鏡10× | 目鏡12.5× |
10× | 0.25 | 7.31 | 100× | 125× |
20× | 0.40 | 3.28 | 200× | 250× |
40× | 0.65 | 0.63 | 400× | 500× |
100×油 | 1.25 | 0.18 | 1000× | 1250× |
儀器成套性
⑴儀器主機(jī) | ⑵目鏡筒 | ⑶標(biāo)準(zhǔn)接口 | ⑷物鏡目鏡 |
⑸分劃目鏡 | ⑹測(cè)微尺 | ⑺載物盤 | ⑻試樣夾 |
⑼濾色片 | ⑽合成浸油 | ⑾防塵罩蓋 | ⑿備用品 |
⒀光源燈箱 | ⒁隨機(jī)文件 |
4XCJ配金相圖像分析系統(tǒng),圖像卡、CCD攝像頭及適配鏡、電腦(選購)